weather
Latitude N 45° 24' 33" Longitude E 04° 00' 07" Elevation 930 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 34,5 °C | 15:41 on 09 août |
Lowest Temperature | -11,2 °C | 04:10 on 14 janvier |
Highest Dew Point | 20,5 °C | 11:27 on 23 juin |
Lowest Dew Point | -18,3 °C | 10:44 on 15 janvier |
Highest Apparent Temperature | 35,9 °C | 15:40 on 09 août |
Lowest Apparent Temperature | -14,4 °C | 04:10 on 14 janvier |
Lowest Wind Chill Temperature | -14,7 °C | 08:35 on 13 janvier |
Highest Heat Index | 34,8 °C | 15:42 on 09 août |
Highest Minimum | 18,7 °C | 10 août |
Lowest Maximum | -3,1 °C | 13 janvier |
Highest Humidity | 99 % | 08:57 on 20 août |
Lowest Humidity | 10 % | 15:23 on 07 août |
Highest Daily Range | 31,9 °C | 30 juin |
Lowest Daily Range | 1,5 °C | 15 mars |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 195,2 mm/hr | 13:58 on 04 septembre |
Highest Hourly Rainfall | 19,6 mm | 14:54 on 04 septembre |
Highest Daily Rainfall | 34,0 mm | 04 septembre |
Highest Monthly Rainfall | 90,4 mm | août |
Longest Dry Period | 12 days | to 05 juillet |
Longest Wet Period | 13 days | to 24 avril |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 59,5 km/h | 16:07 on 07 février |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 29,0 km/h | 16:27 on 21 mars |
Highest Daily Wind Run | 383,6 km | 20 mars |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 996,62 hPa | 03:45 on 13 mars |
Highest Pressure (sl) | 1040,64 hPa | 21:30 on 05 février |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 15/09/2025 12:51:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)